Top
İsaş Demir Profil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Profil Çeşitlleri | Demir Boru Çeşitleri | Çelik Hasır | Sac Çesitleri | Çit Panel | Beton Hasır Tel | Kesme Taşı


Siyah Sac

Siyah Saçlar kg
1,50 mm. 1000 x 2000 23,550
1,50 mm. 1200 x 2400 33,912
1,50 mm. 1250 x 2500 36,796
2,00 mm. 1000 x 2000 31,400
2,00 mm. 1200 x 2300 45,216
2,00 mm. 1250 x 2500 49,063
2,50 mm. 1000 x 2000 39,250
2,50 mm. 1200 x 2400 56,520
2,50 mm. 1250 x 2500 61,330
3,00 mm. 1000 x 2000 47,100
3,00 mm. 1200 x 2400 67,830
3,00 mm. 1250 x 2500 73,594
4,00 mm. 1000 x 2000 62,800
4,00 mm. 1200 x 2400 90,432
4,00 mm. 1250 x 2500 98,125
5,00 mm. 1000 x 2000 78,500
5,00 mm. 1200 x 2400 113,040
5,00 mm. 1250 x 2500 122,657
6,00 mm. 1000 x 2000 94,200
6,00 mm. 1200 x 2400 135,650
6,00 mm. 1250 x 2500 147,188
8,00 mm. 1000 x 2000 125,600
8,00 mm. 1200 x 2400 180,864
8,00 mm. 1250 x 2500 192,250
10,00 mm. 1000 x 2000 157,00
10,00 mm. 1200 x 2400 226,080
10,00 mm. 1250 x 2500 245,313
Trapez Sac

UZUNLUK 2.500 mm 15.000 mm
ÖLÇÜLER LEVHA GENİŞLİĞİ: 1220-1000mm
FAYDALI GENİŞLİK: 1000-800 mm
FAYDALI GENİŞLİK
AĞIRLIK


STATİK DEĞERLER
LEVHA KALINLIĞI (mm) 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,25
BOY AĞIRLIĞI (kg/m) 3,10 3,42 3,81 4,21 4,60 4,99 5,38 5,78 6,17 6,56 6,95 7,33 7,74 9,70
HESAP AĞIRLIĞI (kg/m) 3,92 4,33 4,82 5,33 5,82 6,31 6,81 7,31 7,81 6,30 8,79 9,27 9,80 12,27
ATALET MOMENT(j:cm) 5,97 6,04 6,71 7,38 8,05 8,79 9,40 10,07 10,74 11,41 12,08 12,75 13,49 16,11
MUKAVEMENT MOMENT (w:cm) 3,00 3,49 3,97 4,25 4,64 5,03 5,42 6,00 6,12 6,50 6,96 7,05 7,74 9,29
TRAPEZ GALVANİZLİ SACLARIN TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (KG/M)
ET KALINLIĞI/AŞIK ARALIĞI (m) 0,40 0,45 0,50 0,55 0,65 0,75 085 0,95 1,05
1,00 473 533 593 652 770 889 1009 1127 1187 1425
1,10 391 440 490 538 697 797 839 931  981 1177
1,20 929 970 411 452 596 617 701 782 824 989
1,40 241 272 302 332 399 453 515 575 605 726
1,50 211 237 264 290 343 396 449 501 528 634
1,80 146 165 183 201 238 275 312 348 367 449
2,00 119 134 149 163 193 229 252 282 297 356
2,20 98 110 123 135 160 184 209 233 245 295
2,40 82 93 103 119 134 155 175 196 205 248
2,50 76 86 95 104 124 142 162 181 190 228
2,80 61 68 76 83 98 114 129 144 152 182
3,00 53 59 88 72 88 99 112 125 132 158
Baklavalı Sac

Baklavalı Saç kg / m²
2 / 3 mm. 1000 x 1000 19,625
3 / 4 mm. 1000 x 1000 27,475
4 / 5 mm. 1000 x 1000 35,325
5 / 6 mm. 1000 x 1000 43,175
6 / 7 mm. 1000 x 1000 51,025
7 / 8 mm. 1000 x 1000 58,875
8 / 9 mm. 1000 x 1000 66,725
9 / 10 mm. 1000 x 1000 74,575
DKP Sac

DKP Saçlar kg
0,25 mm. 1000 x 2000 3,925
0,30 mm. 1000 x 2000 4,710
0,35 mm. 1000 x 2000 5,495
0,40 mm. 1000 x 2000 6,280
0,50 mm. 1000 x 2000 7,850
0,60 mm. 1000 x 2000 9,420
0,70 mm. 1000 x 2000 10,990
0,80 mm. 1000 x 2000 12,560
0,90 mm. 1000 x 2000 14,130
0,90 mm. 1200 x 2400 20,347
0,90 mm. 1250 x 2500 22,078
0,90 mm. 1500 x 3000 31,800
1,00 mm. 1000 x 2000 15,700
1,00 mm. 1200 x 2400 22,616
1,00 mm. 1250 x 2500 24,531
1,20 mm. 1000 x 2000 18,840
1,20 mm. 1200 x 2400 27,180
1,20 mm. 1250 x 2500 29,438
1,50 mm. 1000 x 2000 23,550
1,50 mm. 1200 x 2400 33,912
1,50 mm. 1250 x 2500 36,800
2,00 mm. 1000 x 2000 31,400
2,00 mm. 1200 x 2400 45,216
2,00 mm. 1250 x 2500 49,063
Galvaniz Sac

Rulo kalınlıkları : min 0.25 - max 5.00mm.
Rulo genişlikleri : min 600 mm, maks. 1500 mm.
Rulo iç çapı : 610 mm.
Rulo ağırlıkları : min. 3 ton, maks. 25 ton
Çinko kaplama miktarı Türk ve Dünya standartlarına uygun olarak yapılır.Üretim aşamalarında proses kontrolleri düzenli olarak yapılır.

Delikli Perfore Sac

Ses Ozellikleri;

  • Ses Gecirgenligi,
  • Belirli Frekenslari Emme Ozelligi.

Radyasyon Emme Ozellikleri;

  • EMI / RFI,
  • Mikro Dalga.

Havalandirma Ozellikleri

  • Hava Akisi Saglama,

Filtreleme / Ayiklama Ozellikleri

  • Akis Orani Kontrolu,
  • Parcacik Genislik Kontrolu.

Estetik Ozellikleri;

  • Tasarim Kontrolu,
  • Aydinlatma Kontrolu.
  • Havalandirma .
  • Aydinlatma Kontrolu.
Genişletilmiş Levha

RM Genişletilmiş Levhalar
Hafifliği ve dayanıklılığı sayesinde RM Genişletilmiş Metal çözümleri bugünün
binalarında ve endüstriyel tasarımlarda çok popüler olmaktadır. ( Emniyetli
yaya yolu, köprüsü, güvenlik çitleri, beton takviyesi, elektrik hattı topraklaması,
modern binalardaki paratoner topraklaması gibi amaçlarda inşaatlarda
kullanılmaktadır)

Kaymaz taban çözümleri
Üç boyutlu gözenek şekilleri sayesinde RM Genişletilmiş Metal bir başka
çözüme uygun kullanım alanı sergilemektedir. Gözeneklerin buluştuğu
noktalardaki alan güçlü ve benzeri ürünlere kıyasla çok daha fazla noktasal
yük taşıyabilecek kalite ve dizayna sahiptir. Bazı gözenek desenleri kaymazlık
sağlayan çözümler üretmekle kalmayıp özel kalitelerinden dolayı su ve rüzgar
gibi korozyonlar karşısında dayanıklılık sağlayan genişletilmiş levha olarak
kullanım imkanı sağlamaktadır.

Standard Genişletilmiş Levhalar
Hazır bulunan Standard desen ve boylardaki Genişletilmiş
Metal Levhaları dikkatlerinize sunuyoruz

Paslanmaz Sac

Paslanmaz Çelik Saçlar, 0.40 mm den 50-60 mm kalınlıklarına kadar mevcut olup standart ebatlar;

1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm 2000 x 6000 mm

Ayrıca rulo olarak da sunum yapmaktayız. Talep halinde de istenilen ebatlarda kesim yapılır. Saçlarımız genel olarak 5mm kalınlığa kadar soğuk çekme, daha yukarı kalınlıklarda ise sıcak çekme olarak üretilmiştir.

ISO 9000 seri sertifikalı olan saçlar, ASTM A240 ve ASTM A280 Standartlarında olup; yüzeyleri mat, parlak, taşlanmış, PVC kaplı, baklava desenli vb. çeşitlerde alternatif kullanım yerine göre sunulur.

Sandwich Panel

Sandwich Panel, iki kat boyalı galvaniz sac veya alüminyum levha arasına muhtelif kalınlık ve yoğunlukta poliüretan enjeksiyon uygulanarak imal edilen kompozit çatı ve cephe kaplama malzemesidir. Yüzey kaplaması olarak kullanılan  estetik malzemelerdir.

Çatı, cephe ve soğuk oda paneli olarak ayrılırlar. Sandwich Paneller, montaj kolaylığı ve aksesuar seçenekleri ile yapılarda alternatif çözümler sunan üstün nitelikte çatı ve cephe kaplama ürünleridir. Sandwich Panel kullanıldığı alanlarda oldukça üst seviyede ısı, su ve ses yalıtımı sağlar, yapılarda sıva ve boya gibi kaplamalara ihtiyaç bırakmaz.